Onze workshops zijn bijna volzet, maar voor deze activiteiten kan je je nog inschrijven!
Onze workshops zijn bijna volzet, maar voor deze activiteiten kan je je nog inschrijven!
(Nagekeken op 22/09 om 13h00)
| Activity | Day | Date and hour | Location |
| Sandbox: Het wijzigende weer (NL) | Saturday | 1:30 PM | Museum |
| Bouw je eigen windmolen – Build your own windmill (11-14 yrs) (NL/EN) | Saturday | 10:00 AM | Museum |
| Ontmoet de Marie-Curie’s van vandaag (NL) | Saturday | 12:00 PM | Museum |
| Bouw je eigen windmolen – Build your own windmill (11-14 yrs) (NL/EN) | Saturday | 11:30 AM | Museum |
| Sandbox: Precarious precipitation (EN) | Saturday | 12:00 PM | Museum |
| Bouw je eigen watermolen – Build your own watermill (11-14 yrs) (NL/EN) | Saturday | 10:00 AM | Museum |
| Bouw je eigen watermolen – Build your own watermill (11-14 yrs) (NL/EN) | Saturday | 11:30 AM | Museum |
| Bouw je eigen windmolen – Build your own windmill (11-14 yrs) (NL/EN) | Saturday | 3:30 PM | Museum |
| Klimaat Carrousel (NL) | Saturday | 3:30 PM | Museum |
| Rondleiding klimaat en evolutie – Visite guidé climat et évolution (NL/FR) | Saturday | 10:30 AM | Museum |
| Sandbox: Précipitations précaires (FR) | Saturday | 11:15 AM | Museum |
| L’expertise sur la santé des sols (FR) | Saturday | 10:00 AM | Museum |
| Bouw je eigen watermolen – Build your own watermill (11-14 yrs) (NL/EN) | Saturday | 3:30 PM | Museum |
| Meet today’s Marie Curie (EN) | Saturday | 2:00 PM | Museum |
| Bouw je eigen windmolen – Build your own windmill (7-10 yrs) (NL/EN) | Saturday | 10:00 AM | Museum |
| Forensisch bodemonderzoek (NL) | Saturday | 2:00 PM | Museum |
| Rencontrez les Marie Curie d’aujourd’hui (FR) | Saturday | 11:00 AM | Museum |
| Meet today’s Marie Curie (EN) | Saturday | 3:00 PM | Museum |
| Rondleiding klimaat en evolutie – Visite guidé climat et évolution (NL/FR) | Saturday | 3:30 PM | Museum |
| Rondleiding klimaat en evolutie – Visite guidé climat et évolution (NL/FR) | Saturday | 4:30 PM | Museum |
| Le carrousel climatique (FR) | Saturday | 2:30 PM | Museum |
| Climate Carousel (EN) | Saturday | 11:30 AM | Museum |
| Windtunnel Wonderen-La magie des souffleries-Wind Tunnel Wonders (NL/FR/EN) | Friday | 11:00 AM | Planetarium |
| Des conférences Soapbox Science Brussels (FR) | Friday | 6:30 PM | Planetarium |
| Rencontrez les Marie Curie d’aujourd’hui (FR) | Friday | 11:00 AM | Planetarium |
| Soapbox Science Brussels (EN) | Friday | 5:30 PM | Planetarium |
| Des conférences Soapbox Science Brussels (FR) | Friday | 7:30 PM | Planetarium |
| Meet today’s Marie Curie (EN) | Friday | 3:00 PM | Planetarium |
| Windtunnel Wonderen-La magie des souffleries-Wind Tunnel Wonders (NL/FR/EN) | Friday | 2:00 PM | Planetarium |
| Des conférences Soapbox Science Brussels (FR) | Friday | 8:00 PM | Planetarium |
| Lezingen Soapbox Science Brussels (NL) | Friday | 6:00 PM | Planetarium |
| Meet today’s Marie Curie (EN) | Friday | 2:00 PM | Planetarium |
| Soapbox Science Brussels (EN) | Friday | 8:30 PM | Planetarium |
| Soapbox Science Brussels (EN) | Friday | 7:00 PM | Planetarium |
| Soapbox Science Brussels (EN) | Friday | 4:30 PM | Planetarium |
| Alarm in de ruimteweerkamer (NL) | Friday | 7:00 PM | Planetarium |
| Het Noorderlicht (NL) | Friday | 9:00 PM | Planetarium |
| Panique dans la salle météo spatiale (FR) | Friday | 9:00 PM | Planetarium |
| Earth’s Climate – Changements climatiques (NL/FR/EN) | Friday | 9:00 PM | Planetarium |

Gratis
Kom jij ook langs?
Kom gratis naar WiseNight op vrijdag 25 september en op zaterdag 26 september in het Atomium.
























